Datum der Meldung | Name | LEI | Geschäftsart | Finanzinstrument | Datum des Geschäftsabschlusses | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2023 | Andreas Wolf | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.06.2023 | Mehr |
02.06.2023 | Werner Volz | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.06.2023 | Mehr |
02.06.2023 | Ingo Holstein | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.06.2023 | Mehr |
02.06.2023 | Klaus Hau | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.06.2023 | Mehr |
02.06.2023 | Thomas Stierle | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.06.2023 | Mehr |
06.04.2023 | Hans-Jörg Bullinger | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 04.04.2023 | Mehr |
03.04.2023 | IHO Verwaltungs GmbH | 529900CCDMZ7UCYYS252 |
Sonstiges
Verpfändung von 9.748.439 Aktien der Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft im Rahmen eines Kreditgeschäfts |
Aktie | 31.03.2023 | Mehr |
04.07.2022 | IHO Verwaltungs GmbH | 529900CCDMZ7UCYYS252 |
Sonstiges
Die Meldepflichtige hat eine verbindliche Vereinbarung mit einer Bank über den Erwerb von 1.586.000 Aktien der Emittentin mittels einer Derivatstruktur abgeschlossen. Der Erwerbspreis wird von dem durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der Emittentin bis zum 30. Dezember 2022 vorbehaltlich eines bestimmten Mindest- und Höchstpreises abhängen. |
Aktie | 04.07.2022 | Mehr |
01.07.2022 | Ingo Holstein | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 30.06.2022 | Mehr |
16.06.2022 | Joachim Hirsch | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 16.06.2022 | Mehr |
15.06.2022 | Joachim Hirsch | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 15.06.2022 | Mehr |
15.06.2022 | Joachim Hirsch | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 10.06.2022 | Mehr |
15.06.2022 | Joachim Hirsch | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 14.06.2022 | Mehr |
02.06.2022 | Klaus Hau | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.06.2022 | Mehr |
02.06.2022 | Werner Volz | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.06.2022 | Mehr |
02.06.2022 | Andreas Wolf | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.06.2022 | Mehr |
02.06.2022 | Werner Volz | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.06.2022 | Mehr |
02.06.2022 | Thomas Stierle | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.06.2022 | Mehr |
02.06.2022 | Klaus Hau | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.06.2022 | Mehr |
02.06.2022 | Ingo Holstein | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.06.2022 | Mehr |
04.04.2022 | Ingo Holstein | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.04.2022 | Mehr |
03.12.2021 | ASW Privatstiftung | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 03.12.2021 | Mehr |
03.12.2021 | ASW Privatstiftung | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.12.2021 | Mehr |
29.11.2021 | ASW Privatstiftung | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 25.11.2021 | Mehr |
26.11.2021 | ASW Privatstiftung | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 23.11.2021 | Mehr |
26.11.2021 | ASW Privatstiftung | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 23.11.2021 | Mehr |
07.10.2021 | Ingo Holstein | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 06.10.2021 | Mehr |
07.10.2021 | Klaus Hau | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 05.10.2021 | Mehr |
05.10.2021 | Werner Volz | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 01.10.2021 | Mehr |
29.09.2021 | IHO Verwaltungs GmbH | 529900CCDMZ7UCYYS252 |
Sonstiges
Verpfändung von 9.748.439 Aktien der Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft im Rahmen eines Kreditgeschäfts |
Aktie | 28.09.2021 | Mehr |
27.09.2021 | Ingo Holstein | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 24.09.2021 | Mehr |
24.09.2021 | Continental Aktiengesellschaft | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Verkauf | Aktie | 22.09.2021 | Mehr |
22.09.2021 | Continental Aktiengesellschaft | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Verkauf | Aktie | 21.09.2021 | Mehr |
22.09.2021 | Continental Aktiengesellschaft | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Verkauf | Aktie | 20.09.2021 | Mehr |
21.09.2021 | Continental Aktiengesellschaft | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Verkauf | Aktie | 17.09.2021 | Mehr |
21.09.2021 | Continental Aktiengesellschaft | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Verkauf | Aktie | 17.09.2021 | Mehr |
20.09.2021 | Werner Volz | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 16.09.2021 | Mehr |
20.09.2021 | Werner Volz | 529900CCDMZ7UCYYS252 |
Sonstiges
Initiale Zuteilung von Vitesco Technologies Group AG Aktien (DE000VTSC017) sowie von Teilrechten (DE000VTSC0T7) |
Aktie | 16.09.2021 | Mehr |
20.09.2021 | Andreas Wolf | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 17.09.2021 | Mehr |
20.09.2021 | Andreas Wolf | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Kauf | Aktie | 16.09.2021 | Mehr |
20.09.2021 | Andreas Wolf | 529900CCDMZ7UCYYS252 |
Sonstiges
Initiale Zuteilung von Vitesco Technologies Group AG Aktien (DE000VTSC017) sowie von Teilrechten (DE000VTSC0T7). |
Aktie | 16.09.2021 | Mehr |
17.09.2021 | Continental Aktiengesellschaft | 529900CCDMZ7UCYYS252 | Verkauf | Aktie | 16.09.2021 | Mehr |